Бетон и растворы
Наименование товара | Подвижность | Ед. изм-я | Цена, рубли ПМР |
---|---|---|---|
Бетон М 50 В 3,5 | П 2 ок 5-9 | м3 | 970 |
П 3 ок 10-15 | м3 | 990 | |
П 4 ок 16-20 | м3 | 1010 | |
Бетон М 100 В 7,5 | П 2 ок 5-9 | м3 | 1030 |
П 3 ок 10-15 | м3 | 1050 | |
П 4 ок 16-20 | м3 | 1070 | |
Бетон М 150 В 12,5 | П 2 ок 5-9 | м3 | 1080 |
П 3 ок 10-15 | м3 | 1110 | |
П 4 ок 16-20 | м3 | 1130 | |
Бетон М 200 В 15 | П 2 ок 5-9 | м3 | 1180 |
П 3 ок 10-15 | м3 | 1220 | |
П 4 ок 16-20 | м3 | 1260 | |
Бетон М 250 В 20 | П 2 ок 5-9 | м3 | 1320 |
П 3 ок 10-15 | м3 | 1350 | |
П 4 ок 16-20 | м3 | 1380 | |
Бетон М 300 В 22,5 | П 2 ок 5-9 | м3 | 1390 |
П 3 ок 10-15 | м3 | 1430 | |
П 4 ок 16-20 | м3 | 1460 | |
Бетон М 350 В 25 | П 2 ок 5-9 | м3 | 1490 |
П 3 ок 10-15 | м3 | 1530 | |
П 4 ок 16-20 | м3 | 1560 | |
Бетон М 400 В 30 | П 2 ок 5-9 | м3 | 1570 |
П 3 ок 10-15 | м3 | 1590 | |
П 4 ок 16-20 | м3 | 1620 | |
Раствор М 50 | м3 | 970 | |
Раствор М 100 | м3 | 1080 | |
Раствор М 150 | м3 | 1270 | |
Раствор М 200 | м3 | 1420 |
Железобетонные изделия
Наименование товара | Ед. изм-я | Цена, рубли ПМР |
---|---|---|
Бетонный блок ФС — 4 | шт | 800 |
Бетонный блок ФС 4-12 | шт | 410 |
Бетонный блок ФС 4-8 | шт | 280 |
Бетонный блок ФС — 3 | шт | 690 |
Бетонный блок ФС 3-12 | шт | 360 |
Бетонный блок ФС 3-8 | шт | 240 |
Плита перекрытия тяжелая ПТ (до 6.3 метра) | м2 | 450 |
Плита перекрытия тяжелая ПТ (от 6.3 до 9.0 метра) | м2 | 540 |
Бордюр дорожный БР 100-30-15 | шт | 150 |
Бордюр дорожный БР 300-30-15 | шт | 470 |
Виноградный столбик ЖС-2,4 | шт | 100 |
Армокаркасы
Стоимость изделия формируется индивидуально исходя из технической документации (чертежей, эскизов).
Цены на товар указаны в справочных целях. Наличие, актуальную для Вас цену, условия поставки и оплаты, и иные, возникающие у Вас вопросы, уточняйте по номеру телефона (373 533) 94422 или (373) 77894422.
С ценами на доставку можно ознакомиться в разделе Услуги